辭海:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加2,974字节 、​ 2024年3月4日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第17行: 第17行:
**第六版:2009年版《辭海》由上海辞书出版社出版,有纸质版的彩图本(五卷本)、典藏本(九卷本)、普及本(三卷本)和缩印本(一卷本)。
**第六版:2009年版《辭海》由上海辞书出版社出版,有纸质版的彩图本(五卷本)、典藏本(九卷本)、普及本(三卷本)和缩印本(一卷本)。
**第七版:2019年版《辭海》由上海辞书出版社出版,总字数约2400万字,总条目近13万条。
**第七版:2019年版《辭海》由上海辞书出版社出版,总字数约2400万字,总条目近13万条。
{| class="wikitable"
|-
! 书名 !! 版别 !! 出版 !! 印刷 !! 版次 !! 印次 !! 印数
|-
|语词(上、下集) || (试行本) || 中华书局辞海编辑所 || 中华书局上海印刷厂 || 1961年11月新1版 || 1961年11月第1次印刷 || 1-21440
|-
|语词分册(上) || (修订稿) || 上海人民出版社 || 上海中华印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1977年11月第1次印刷 || 内部发行
|-
|语词分册(上) || (修订本) || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1979年5月新1版 || 1979年5月第2次印刷 || 220001-525000
|-
|语词分册(上) ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1981年1月第3次印刷 || 525001-725000
|-
|语词分册(上) ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1981年10月第4次印刷 || 525001-725000
|-
|语词分册(上) ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1982年4月第4次印刷 || 725001-995000
|-
|语词分册(上) ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1984年7月第5次印刷 || 995001-1250000
|-
|语词分册(上) ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1985年5月第6次印刷 || 1250001-1450000
|-
|语词分册(下) || (修订稿) || 上海人民出版社 || 上海中华印刷厂 || 1977年12月第1版 || 1977年12月第1次印刷 || 内部发行
|-
|语词分册(下) || (修订本) || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1979年5月新1版 || 1979年5月第2次印刷 || 220001-525000
|-
|语词分册(下) ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1981年1月第3次印刷 || 525001-725000
|-
|语词分册(下) ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1981年10月第4次印刷 || 525001-725000
|-
|语词分册(下) ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1982年4月第4次印刷 || 725001-995000
|-
|语词分册(下) ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1984年7月第5次印刷 || 995001-1250000
|-
|语词分册(下) ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1977年11月第1版 || 1985年5月第6次印刷 || 1250001-1450000
|-
|语词增补本 ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1982年10月第1版 || 1982年10月第1次印刷 || 1-250000
|-
|语词增补本 ||  || 上海辞书出版社 || 上海美术印刷厂 || 1982年10月第1版 || 1984年7月第2次印刷 || 350001-400000
|-
|语词增补本 ||  || 上海辞书出版社 || 上海美术印刷厂 || 1982年10月第1版 || 1985年1月第3次印刷 || 350001-500000
|-
|语词增补本 ||  || 上海辞书出版社 || 上海商务印刷厂 || 1982年10月第1版 || 1986年10月第4次印刷 || 500000-550000
|}

导航菜单